Läsåret 2022/2023
Vecka | Datum | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 2022 | |||||||
31 | 1-5/8 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
32 | 8-12/8 | LOV | LOV | LOV | A-DAG | A-DAG | |
33 | 15-19/8 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | 18/8 SKOLSTART ÅK 1 | ||
34 | 22-26/8 | 22/8 SKOLSTART ÅK 2+3 | 24/8 LÄSNING ENLIGT SCHEMA | ||||
35 | 29/8-2/9 | IDROTTSUNDERVISNING BÖRJAR | |||||
36 | 5-9/9 | ||||||
37 | 12-16/9 | ||||||
38 | 19-23/9 | ||||||
39 | 26-30/9 | ||||||
40 | 3-7/10 | ||||||
41 | 10-14/10 | ||||||
42 | 17-21/10 | ||||||
43 | 24-28/10 | A-DAG | A-DAG | ||||
44 | 31/10-4/11 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | |
45 | 7-11/11 | ||||||
46 | 14-18/11 | ||||||
47 | 21-25/11 | ||||||
48 | 28/11-2/12 | ||||||
49 | 5-9/12 | ||||||
50 | 12-16/12 | ||||||
51 | 19-23/12 | AVSLUT 21/12 | LOV | LOV | |||
52 | 26-30/12 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
HT | elever | ||||||
HT | lärare | ||||||
VT 2023 | |||||||
1 | 2-6/1 | LOV | LOV | LOV | LOV | HELGDAG | |
2 | 9-13/1 | A-DAG | A-DAG | SKOLSTART 11/1 | |||
3 | 16-20/1 | ||||||
4 | 23-27/1 | ||||||
5 | 30/1-3/2 | ||||||
6 | 6-10/2 | ||||||
7 | 13-17/2 | A-DAG | |||||
8 | 20-24/2 | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | SPORTLOV | |
9 | 27/2-3/3 | ||||||
10 | 6-10/3 | ||||||
11 | 13-17/3 | ||||||
12 | 20-24/3 | ||||||
13 | 27/3-31/3 | ||||||
14 | 3-7/4 | LOV | LOV | LOV | LOV | HELGDAG | |
15 | 10-14/4 | HELGDAG | |||||
16 | 17-21/4 | ||||||
17 | 24-28/4 | ||||||
18 | 1-5/5 | HELGDAG | A-DAG | ||||
19 | 8-12/5 | ||||||
20 | 15-19/5 | HELGDAG | LOV | ||||
21 | 22-26/5 | ||||||
22 | 29/5-2/6 | ||||||
23 | 5-9/6 | HELGDAG | |||||
24 | 12-16/6 | A-DAG | STUDENT 16/6 | ||||
25 | 19-23/6 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | LOV | |
VT | elever | ||||||
VT | lärare |
Läsåret 2023/2024
Vecka | Datum | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 2023 | |||||||
32 | 7-11/8 | LOV | LOV | LOV | A-DAG | A-DAG | |
33 | 14-18/8 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | |
34 | 21-25/8 | Skolstart 21/8 | |||||
35 | 28/8-1/9 | ||||||
36 | 4-8/9 | ||||||
37 | 11-15/9 | ||||||
38 | 18-22/9 | ||||||
39 | 25-29/9 | ||||||
40 | 2-6/10 | ||||||
41 | 9-13/10 | ||||||
42 | 16-20/10 | ||||||
43 | 23-27/10 | A-DAG | |||||
44 | 30/10-3/11 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | |
45 | 6-10/11 | ||||||
46 | 13-17/11 | ||||||
47 | 20-24/11 | ||||||
48 | 27/11-1/12 | ||||||
49 | 4-8/12 | ||||||
50 | 11-15/12 | ||||||
51 | 18-22/12 | Avslut 20/12 | LOV | LOV | |||
HT | elever | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 82 |
HT | lärare | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
VT 2024 | |||||||
1 | 1-5/1 | HELGDAG | LOV | LOV | LOV | LOV | |
2 | 8-12/1 | A-DAG | A-DAG | Skolstart 10/1 | |||
3 | 15-19/1 | ||||||
4 | 22-26/1 | ||||||
5 | 29/1-2/2 | ||||||
6 | 5-9/2 | ||||||
7 | 12-16/2 | ||||||
8 | 19-23/2 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
9 | 26/2-1/3 | ||||||
10 | 4-8/3 | ||||||
11 | 11-15/3 | ||||||
12 | 18-22/3 | A-DAG | |||||
13 | 25/3-29/3 | LOV | LOV | LOV | LOV | HELGDAG | |
14 | 1-5/4 | HELGDAG | |||||
15 | 8-12/4 | ||||||
16 | 15-19/4 | ||||||
17 | 22-26/4 | ||||||
18 | 29/4-3/5 | HELGDAG | |||||
19 | 6-10/5 | HELGDAG | LOV | ||||
20 | 13-17/5 | ||||||
21 | 20-24/5 | ||||||
22 | 27-31/5 | ||||||
23 | 3-7/6 | HELGDAG | |||||
24 | 10-14/6 | A-DAG | Student 14/6 | ||||
25 | 17-21/6 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | Midsommarafton | |
VT | elever | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 96 |
VT | lärare | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 104 |