Läsåret 2023/2024
Vecka | Datum | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 2023 | |||||||
32 | 7-11/8 | LOV | LOV | LOV | A-DAG | A-DAG | |
33 | 14-18/8 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | |
34 | 21-25/8 | Skolstart 21/8 | |||||
35 | 28/8-1/9 | ||||||
36 | 4-8/9 | ||||||
37 | 11-15/9 | ||||||
38 | 18-22/9 | ||||||
39 | 25-29/9 | ||||||
40 | 2-6/10 | ||||||
41 | 9-13/10 | ||||||
42 | 16-20/10 | ||||||
43 | 23-27/10 | A-DAG | |||||
44 | 30/10-3/11 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | |
45 | 6-10/11 | ||||||
46 | 13-17/11 | ||||||
47 | 20-24/11 | ||||||
48 | 27/11-1/12 | ||||||
49 | 4-8/12 | ||||||
50 | 11-15/12 | ||||||
51 | 18-22/12 | Avslut 20/12 | LOV | LOV | |||
HT | elever | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 82 |
HT | lärare | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
VT 2024 | |||||||
1 | 1-5/1 | HELGDAG | LOV | LOV | LOV | LOV | |
2 | 8-12/1 | A-DAG | A-DAG | Skolstart 10/1 | |||
3 | 15-19/1 | ||||||
4 | 22-26/1 | ||||||
5 | 29/1-2/2 | ||||||
6 | 5-9/2 | ||||||
7 | 12-16/2 | ||||||
8 | 19-23/2 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
9 | 26/2-1/3 | ||||||
10 | 4-8/3 | ||||||
11 | 11-15/3 | ||||||
12 | 18-22/3 | A-DAG | |||||
13 | 25/3-29/3 | LOV | LOV | LOV | LOV | HELGDAG | |
14 | 1-5/4 | HELGDAG | |||||
15 | 8-12/4 | ||||||
16 | 15-19/4 | ||||||
17 | 22-26/4 | ||||||
18 | 29/4-3/5 | HELGDAG | |||||
19 | 6-10/5 | HELGDAG | LOV | ||||
20 | 13-17/5 | ||||||
21 | 20-24/5 | ||||||
22 | 27-31/5 | ||||||
23 | 3-7/6 | HELGDAG | |||||
24 | 10-14/6 | A-DAG | Student 14/6 | ||||
25 | 17-21/6 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | Midsommarafton | |
VT | elever | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 96 |
VT | lärare | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 104 |
Läsåret 2024/2025
är ej uppdaterat ännu.
Vecka | Datum | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 2024 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | ||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
HT | elever | 82 | |||||
HT | lärare | 90 | |||||
VT 2025 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | ||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
VT | elever | 96 | |||||
VT | lärare | 104 |